<國公立>
(普通科)
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 愛知教育大 | 4 |
| 愛知県立大 | 8 |
| 大阪大 | 1(医学部医学科) |
| 帯広畜産大 | 1 |
| 金沢大 | 1 |
| 京都大 | 3 |
| 岐阜大 | 14 |
| 静岡大 | 2 |
| 島根大 | 1 |
| 信州大 | 1 |
| 千葉大 | 1(医学部医学科) |
| 高知大 | 1 |
| 筑波大 | 1 |
| 東京芸術大 | 1 |
| 東京農工大 | 1 |
| 富山大 | 1 |
| 名古屋大 | 12 |
| 名工大 | 8 |
| 名市大 | 14(薬2) |
| 広島県立 | 1 |
| 福井大 | 1 |
| 北海道大 | 1 |
| 三重大 | 15 |
| 横国大 | 1 |
<私立>
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 愛知大 | 36 |
| 愛知医大 | 1(医学部医学科) |
| 愛知学院 | 14(歯2 薬1) |
| 愛知学泉 | 1 |
| 愛知工大 | 10 |
| 愛知淑徳 | 15 |
| 愛知東邦 | 1 |
| 青山学院 | 1 |
| 桜花学園 | 1 |
| 大阪体育 | 1 |
| 金沢工大 | 2 |
| 神奈川工科 | 1 |
| 神奈川大 | 1 |
| 関西大 | 5 |
| 関西学院 | 4 |
| 金城学院 | 5(薬1) |
| 岐阜経済 | 1 |
| 岐阜聖徳 | 4 |
| 京都外大 | 1 |
| 京都産大 | 1 |
| 近畿大 | 4 |
| 慶応大 | 2 |
| 皇學館大 | 2 |
| 国学院大 | 1 |
| 駒沢大 | 1 |
| 修文 | 1 |
| 自治医大 | 1(医学部医学科) |
| 上智大 | 2 |
| 椙山女大 | 11 |
| 成城大 | 2 |
| 専修大 | 1 |
| 創価大 | 1 |
| 多摩美術 | 1 |
| 大同工大 | 5 |
| 中央大 | 5 |
| 中部大 | 13 |
| 中京大 | 42 |
| 東海学園大 | 4 |
| 東海大 | 1 |
| 東京理科 | 5(薬1) |
| 東洋大 | 3 |
| 豊田工大 | 1 |
| 豊田看護大 | 2 |
| 同志社大 | 6 |
| 長浜バイオ大 | 1 |
| 名古屋外大 | 3 |
| 名古屋学院 | 5 |
| 名古屋学芸大 | 4 |
| 名古屋経済大 | 5 |
| 名古屋芸術大 | 1 |
| 名古屋造芸大 | 1 |
| 名古屋女大 | 9 |
| 名古屋商大 | 3 |
| 名古屋文理大 | 1 |
| 南山大 | 61 |
| 日本大 | 3 |
| 日本福祉 | 7 |
| 人間環境 | 3 |
| 福井工大 | 1 |
| 藤田医科 | 4(医学部医学科1) |
| 法政大 | 1 |
| 明治学院大 | 2 |
| 明治大 | 3 |
| 名城大 | 47(薬8) |
| 立教大 | 3 |
| 立命館 | 12 |
| 龍谷大 | 1 |
| 早稲田 | 5 |

