<公立>
(普通科)
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 旭野 | 1 |
| 旭丘 | 4 |
| 熱田 | 48 |
| 惟信 | 2 |
| 一宮 | 3 |
| 興道 | 1 |
| 春日井 | 1 |
| 菊里 | 2 |
| 北 | 1 |
| 旭陵 | 1 |
| 向陽 | 18(国際科学 1) |
| 五条 | 3 |
| 桜台 | 39 |
| 松蔭 | 3 |
| 昭和 | 36 |
| 瑞陵 | 30 |
| 千種 | 1 |
| 知多東 | 2 |
| 津島 | 1 |
| 天白 | 9 |
| 富田 | 2 |
| 豊明 | 7 |
| 中村 | 13 |
| 名西 | 7 |
| 名古屋南 | 41 |
| 鳴海 | 53 |
| 南陽 | 1 |
| 日進西 | 2 |
| 半田 | 1 |
| 半田東 | 1 |
| 緑 | 39 |
| 名東 | 3(国際英語1) |
| 明和 | 4 |
| 山田 | 5 |
| 西春 | 1 |
| 広島県立高陽東 | 1 |
(職業科)
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 愛知商 | 14 |
| 愛知工 | 1 |
| 愛知総合工科 | 5 |
| 旭丘 | 2(美) |
| 安城農林 | 1 |
| 大府 | 1 |
| 刈谷工 | 1 |
| 市工芸 | 6 |
| 市立工 | 7 |
| 瑞陵 | 4(食) |
| 西陵商 | 1 |
| 瀬戸窯 | 1 |
| 東海商 | 1 |
| 桃陵 | 4 |
| 中川商 | 3 |
| 名古屋商 | 12 |
| 半田農 | 1 |
| 東山工 | 2 |
| 緑丘商 | 2 |
| 三好 | 1 |
| 名南工 | 15 |
| 若宮商 | 19 |
<国立>
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 愛教大附属 | 1 |
| 豊田高専 | 1(情) |
| 高等工科学校 | 1 |
<私立> ※注釈のないものは普通科
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 愛知 | 25(選抜1) |
| 愛知啓成 | 1(生) |
| 愛知淑徳 | 7 |
| 愛知女子(啓明学館) | 1 |
| 愛知黎明 | 1 |
| 一宮女 | 1(食) |
| 一邨 | 8(進学1) |
| 桜花 | 29(特進1) |
| 尾関学園 | 1 |
| 海星 | 1 |
| 菊華 | 3(総合進学1商1 ス1) |
| 享栄 | 30(普18商10 機2) |
| 金城 | 9 |
| 啓明学館 | 1(商1) |
| 至学館 | 12(普6 家2 商2 生デ2) |
| 椙山 | 13 |
| 精華女子(福岡県) | 1(食) |
| 星城 | 29(普15 特進10 仰星4) |
| 高蔵 | 120(進学83 商16 特進21) |
| 高田(三重県) | 1 |
| 大同 | 36(普20 機11 電5) |
| 中京 | 88(進学80 特進8) |
| 中部大学春日丘 | 1(特進1) |
| 天理教校学園(奈良県) | 1 |
| 東海 | 2 |
| 東海学園 | 13(明照3 普10) |
| 東邦 | 49(文理特進1 普41 商5 美1 グ1) |
| 豊田大谷 | 1(人間福祉1) |
| 同朋 | 8(普6 商1 音1) |
| 名古屋 | 31(普22 文理選2 文理7) |
| 名古屋大谷 | 61(選抜42 特進9 文理5 商5) |
| 名古屋国際 | 10(普8 国際教養2) |
| 名古屋工業 | 24(機19 電4 情1) |
| 名古屋葵(名古屋女子) | 27(特進2) |
| 名古屋たちばな | 9(普通2 機械4 電子3) |
| 西大和 | 1 |
| 日福附属 | 3 |
| みずほ | 25(普16 商3 特進3 進学A1 進学B2) |
| 名城 | 96(進学78 総5 特進12 国際1) |
| 名電 | 95(普79 電子5 電機3 情報科学2 科学技術2特進4) |
| 弥富 | 1(看) |

